Logo
Sport Medagliere

Sport

Prova l'App Sport senza scaricare

Prova ora

Non ci sono scommesse disponibili

Scommesse Medagliere Olimpiadi

Il medagliere olimpico è una tabella aggregata che riporta il numero totale di medaglie conquistate da ciascuna nazione nei Giochi olimpici estivi e invernali dal 1896 in poi. Questa griglia complessiva offre una panoramica dettagliata delle performance di ogni paese nei Giochi, mostrando il totale combinato di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo vinte nel corso della storia olimpica di ogni singolo Paese.

L'inizio dei Giochi Olimpici non è solo uno tra gli eventi più attesi e prestigiosi per gli amanti dello sport, ma anche uno dei momenti più inclusivi a livello umano, in grado di riunire atleti di ogni nazione e cultura per competere su un palcoscenico globale. Registrandoti su SNAI.it e aprendo un conto gioco, avrai accesso a una vasta gamma di scommesse dedicate, permettendoti di mettere alla prova la tua conoscenza degli atleti e delle nazioni che si contendono il podio olimpico.

Grazie a un'interfaccia intuitiva e fluida, SNAI si conferma come la scelta ideale per scommettere online in modo semplice e sicuro, sia dal computer che da dispositivo mobile tramite l'app dedicata. Accedendo al portale, potrai seguire da vicino l'andamento delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo assegnate alle varie nazioni, realizzando le tue giocate con la sicurezza di una piattaforma affidabile e in continuo aggiornamento.

Altra edizione dei Giochi olimpici di Parigi 2024 e altre emozioni con il meglio dello sport internazionale. I 91 paesi partecipanti sono pronti per segnare un momento indimenticabile della loro storia collezionando medaglie oro, bronzo e argento.

Pos. Paese Oro Argento Bronzo Totale
1 Stati Uniti 40 44 42 126
2 Cina 40 27 24 91
3 Giappone 20 12 13 45
4 Australia 18 19 16 53
5 Francia 16 26 22 64
6 Paesi Bassi 15 7 12 34
7 Gran Bretagna 14 22 29 65
8 Corea del Sud 13 9 10 32
9 Italia 12 13 15 40
10 Germania 12 13 8 33
11 Nuova Zelanda 10 7 3 20
12 Canada 9 7 11 27
13 Uzbekistan 8 2 3 13
14 Ungheria 6 7 6 19
15 Spagna 5 4 9 18
16 Svezia 4 4 3 11
17 Kenya 4 2 5 11
18 Norvegia 4 1 3 8
19 Irlanda 4 0 3 7
20 Brasile 3 7 10 20
21 Iran 3 6 3 12
22 Ucraina 3 5 4 12
23 Romania 3 4 2 9
24 Georgia 3 3 1 7
25 Belgio 3 1 6 10
26 Bulgaria 3 1 3 7
27 Serbia 3 1 1 5
28 Rep. Ceca 3 0 2 5
29 Danimarca 2 2 5 9
30 Azerbaigian 2 2 3 7
30 Croazia 2 2 3 7
32 Cuba 2 1 6 9
33 Bahrein 2 1 1 4
34 Slovenia 2 1 0 3
35 Taipei Cinese 2 0 5 7
36 Austria 2 0 3 5
37 Filippine 2 0 2 4
37 Hong Kong 2 0 2 4
39 Algeria 2 0 1 3
39 Indonesia 2 0 1 3
41 Israele 1 5 1 7
42 Polonia 1 4 5 10
43 Kazakistan 1 3 3 7
44 Giamaica 1 3 2 6
44 Sudafrica 1 3 2 6
44 Thailandia 1 3 2 6
- Atleti Individuali Neutrali 1 3 1 5
47 Etiopia 1 3 0 4
48 Svizzera 1 2 5 8
49 Ecuador 1 2 2 5
50 Portogallo 1 2 1 4
51 Grecia 1 1 6 8
52 Argentina 1 1 1 3
52 Egitto 1 1 1 3
52 Tunisia 1 1 1 3
55 Botswana 1 1 0 2
55 Cile 1 1 0 2
55 Saint Lucia 1 1 0 2
55 Uganda 1 1 0 2
59 Rep. Dominicana 1 0 2 3
60 Guatemala 1 0 1 2
60 Marocco 1 0 1 2
62 Dominica 1 0 0 1
62 Pakistan 1 0 0 1
64 Turchia 0 3 5 8
65 Messico 0 3 2 5
66 Armenia 0 3 1 4
66 Colombia 0 3 1 4
68 Corea del Nord 0 2 4 6
68 Kirghizistan 0 2 4 6
70 Lituania 0 2 2 4
71 India 0 1 5 6
72 Moldavia 0 1 3 4
73 Kosovo 0 1 1 2
74 Cipro 0 1 0 1
74 Figi 0 1 0 1
74 Giordania 0 1 0 1
74 Mongolia 0 1 0 1
74 Panama 0 1 0 1
79 Tagikistan 0 0 3 3
80 Albania 0 0 2 2
80 Grenada 0 0 2 2
80 Malaysia 0 0 2 2
80 Porto Rico 0 0 2 2
84 Atleti Olimpici Rifugiati 0 0 1 1
84 Capo Verde 0 0 1 1
84 Costa d'Avorio 0 0 1 1
84 Perù 0 0 1 1
84 Qatar 0 0 1 1
84 Singapore 0 0 1 1
84 Slovacchia 0 0 1 1
84 Zambia 0 0 1 1
Totale 329 330 385 1044

Di seguito, il medagliere complessivo aggiornato a Tokyo 2020, che comprende anche le edizioni invernali ma non considera le Olimpiadi intermedie del 1906, non essendo riconosciute dal Comitato Olimpico Internazionale.

Pos. Paese Oro Argento Bronzo Totale
1 Stati Uniti 39 41 33 113
2 Cina 38 32 19 89
3 Giappone 27 14 17 58
4 Gran Bretagna 22 20 22 64
5 ROC 20 28 23 71
6 Australia 17 7 22 46
7 Paesi Bassi 10 12 14 36
8 Francia 10 12 11 33
9 Germania 10 11 16 37
10 Italia 10 10 20 40
11 Canada 7 7 10 24
12 Brasile 7 6 8 21
13 Nuova Zelanda 7 6 7 20
14 Cuba 7 3 5 15
15 Ungheria 6 7 7 20
16 Corea del Sud 6 4 10 20
17 Polonia 4 5 5 14
18 Rep. Ceca 4 4 3 11
19 Kenya 4 4 2 10
20 Norvegia 4 2 2 8
21 Giamaica 4 1 4 9
22 Spagna 3 8 6 17
23 Svezia 3 6 0 9
24 Svizzera 3 4 6 13
25 Danimarca 3 4 4 11
26 Croazia 3 3 2 8
27 Iran 3 2 2 7
28 Serbia 3 1 5 9
29 Belgio 3 1 3 7
30 Bulgaria 3 1 2 6
31 Slovenia 3 1 1 5
32 Uzbekistan 3 0 2 5
33 Georgia 2 5 1 8
34 Taipei Cinese 2 4 6 12
35 Turchia 2 2 9 13
36 Grecia 2 1 1 4
36 Uganda 2 1 1 4
38 Ecuador 2 1 0 3
39 Irlanda 2 0 2 4
39 Israele 2 0 2 4
41 Qatar 2 0 1 3
42 Bahamas 2 0 0 2
42 Kosovo 2 0 0 2
44 Ucraina 1 6 12 19
45 Bielorussia 1 3 3 7
46 Romania 1 3 0 4
46 Venezuela 1 3 0 4
48 India 1 2 4 7
49 Hong Kong 1 2 3 6
50 Filippine 1 2 1 4
50 Slovacchia 1 2 1 4
52 Sudafrica 1 2 0 3
53 Austria 1 1 5 7
54 Egitto 1 1 4 6
55 Indonesia 1 1 3 5
56 Etiopia 1 1 2 4
56 Portogallo 1 1 2 4
58 Tunisia 1 1 0 2
59 Estonia 1 0 1 2
59 Figi 1 0 1 2
59 Lettonia 1 0 1 2
59 Thailandia 1 0 1 2
63 Bermuda 1 0 0 1
63 Marocco 1 0 0 1
63 Porto Rico 1 0 0 1
66 Colombia 0 4 1 5
67 Azerbaigian 0 3 4 7
68 Rep. Dominicana 0 3 2 5
69 Armenia 0 2 2 4
70 Kirghizistan 0 2 1 3
71 Mongolia 0 1 3 4
72 Argentina 0 1 2 3
72 San Marino 0 1 2 3
74 Giordania 0 1 1 2
74 Malaysia 0 1 1 2
74 Nigeria 0 1 1 2
77 Bahrein 0 1 0 1
77 Arabia Saudita 0 1 0 1
77 Lituania 0 1 0 1
77 Macedonia del Nord 0 1 0 1
77 Namibia 0 1 0 1
77 Turkmenistan 0 1 0 1
83 Kazakistan 0 0 8 8
84 Messico 0 0 4 4
85 Finlandia 0 0 2 2
86 Botswana 0 0 1 1
86 Burkina Faso 0 0 1 1
86 Costa d'Avorio 0 0 1 1
86 Ghana 0 0 1 1
86 Grenada 0 0 1 1
86 Kuwait 0 0 1 1
86 Moldavia 0 0 1 1
86 Siria 0 0 1 1
Totale 340 338 402 1080

Che cos’è il medagliere delle Olimpiadi?

Il medagliere delle Olimpiadi è la tabella che riporta il numero di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo conquistate da ciascun Paese durante i Giochi Olimpici. Serve per confrontare le prestazioni complessive delle nazioni partecipanti.

Come viene ordinato il medagliere olimpico?

Il medagliere viene ordinato principalmente in base al numero di medaglie d’oro vinte. In caso di parità, vengono considerate quelle d’argento, poi quelle di bronzo. Alcuni siti offrono anche una classifica basata sul totale delle medaglie.

Il medagliere ufficiale è stabilito dal CIO?

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) pubblica le medaglie vinte da ogni atleta e Paese, ma non crea una classifica ufficiale. Il medagliere ordinato per nazioni è quindi una rappresentazione comunemente accettata ma non ufficiale.

Qual è il Paese con più medaglie nella storia dei Giochi?

Stati Uniti, Cina e Giappone sono tra i Paesi con il maggior numero di medaglie olimpiche complessive. Gli Stati Uniti detengono il primato storico sia in termini di ori sia di medaglie totali.

Il medagliere include anche le Olimpiadi Invernali?

Le edizioni estive e invernali delle Olimpiadi hanno medaglieri separati. Alcuni portali presentano anche un medagliere combinato, che somma i risultati di entrambe le manifestazioni.